
La più completa gamma di etp sul settore energetico
WisdomTree offre la gamma piu completa di prodotti sull’energia in Europa, in grado di soddisfare diverse scadenze, valute e benchmark petroliferi. Ciò offre agli investitori accesso alle soluzioni di cui hanno bisogno per attuare e ottimizzare le loro diverse strategie di investimento.
Svariate tipologie di esposizione che includono il greggio, il gas naturale e i prodotti della raffinazione
Esposizione sui benchmark del greggio WTI e del greggio Brent
Diverse scadenze dei rendimenti su base rolling da 1 mese a 3 anni
Esposizioni delta-1 e a leva e leva inversa tattiche
Svariate tipologie di esposizione che includono il greggio, il gas naturale e i prodotti della raffinazione
Esposizione sui benchmark del greggio WTI e del greggio Brent
Diverse scadenze dei rendimenti su base rolling da 1 mese a 3 anni
Esposizioni delta-1 e a leva e leva inversa tattiche
Svariate tipologie di esposizione che includono il greggio, il gas naturale e i prodotti della raffinazione
Esposizione sui benchmark del greggio WTI e del greggio Brent
Diverse scadenze dei rendimenti su base rolling da 1 mese a 3 anni
Esposizioni delta-1 e a leva e leva inversa tattiche

Video: gli ETP sul petrolio
Greggio WTI e greggio Brent
Brent crude oil
| Product | ISIN | Ticker | Currency Hedged | MER |
|---|---|---|---|---|
JE00B78CGV99 | BRNT | No | 0.49% | |
IE00BVFZGD11 | BRND | No | 0.25% | |
JE00B78CP782 | FBRT | No | 0.49% | |
JE00B766LB87 | PBRT | Yes | 0.49% | |
JE00B7305Z55 | EBRT | Yes | 0.49% |
WTI crude oil
| Product | ISIN | Ticker | Currency Hedged | MER |
|---|---|---|---|---|
GB00B15KXV33 | CRUD | No | 0.49% | |
IE00BVFZGC04 | WTID | No | 0.25% | |
JE00B24DLX86 | FCRU | No | 0.49% | |
JE00B6RV6N28 | PCRD | Yes | 0.49% | |
JE00B44F1611 | ECRD | Yes | 0.49% |
Energia in senso ampio
| Product | ISIN | Ticker | Currency Hedged | MER |
|---|---|---|---|---|
GB00B15KYB02 | AIGE | No | 0.49% | |
JE00B24DMD55 | ENEF | No | 0.49% |
Gas naturale e prodotti della raffinazione
| Product | ISIN | Ticker | Currency Hedged | MER |
|---|---|---|---|---|
XS2872233403 | TTFW | No | 0.49% | |
JE00BN7KB334 | NGAS | No | 0.49% | |
JE00B6XF0923 | ENGS | Yes | 0.49% | |
GB00B15KXY63 | HEAT | No | 0.49% | |
GB00B15KXW40 | UGAS | No | 0.49% | |
GB00B15KYC19 | AIGO | No | 0.49% |
Short & Leveraged
Brent crude oil
| Product | ISIN | Ticker | Leverage factor | MER |
|---|---|---|---|---|
IE00BMTM6D55 | 3BRL | 3x | 0.99% | |
JE00BDD9QD91 | LBRT | 2x | 0.98% | |
IE00BLRPRK35 | 3BRS | -3x | 0.99% | |
JE00B78DPL57 | SBRT | -1x | 0.98% |
WTI crude oil
| Product | ISIN | Ticker | Leverage factor | MER |
|---|---|---|---|---|
JE00BDD9Q840 | LOIL | 2x | 0.98% | |
IE00BMTM6B32 | 3OIL | 3x | 0.99% | |
JE00B24DK975 | SOIL | -1x | 0.98% | |
XS2819844387 | 3OIS | -3x | 0.99% |
Natural gas and refined products
| Product | ISIN | Ticker | Leverage factor | MER |
|---|---|---|---|---|
JE00BDD9Q956 | LNGA | 2x | 0.98% | |
XS2819843900 | 3NGL | 3x | 0.99% | |
JE00B24DKH53 | SNGA | -1x | 0.98% | |
XS2819843223 | 3NGS | -3x | 0.99% | |
JE00BDD9Q733 | LPET | 2x | 0.98% |
