WisdomTree ETFs

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE)

Export Holdings
Holdings
As of 12/08/2023
Name Country Code Weight
Securities
1. GOLD 100 OZ FUTR FEB24 XCEC 20240227 ADI2CTJW2 89.66%
2. CASH 999USDZ92 10.84%
3. WT EFF GOLD PLUS EQ STRAT PORT WT EFF GOLD PLUS EQ STRAT POR 943KSC000 9.81%
4. APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 037833100 6.63%
5. MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 594918104 6.41%
6. AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 023135106 3.20%
7. NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 67066G104 2.53%
8. ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 02079K305 1.86%
9. ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 02079K107 1.65%
10. TESLA INC COMMON STOCK USD.001 88160R101 1.60%
11. META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK USD.000006 30303M102 1.57%
12. BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B COMMON STOCK USD.0033 084670702 1.38%
13. UNITEDHEALTH GROUP INC COMMON STOCK USD.01 91324P102 1.20%
14. ELI LILLY + CO COMMON STOCK 532457108 1.10%
15. JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 46625H100 1.09%
16. VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 92826C839 0.97%
17. EXXON MOBIL CORP COMMON STOCK 30231G102 0.93%
18. JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 478160104 0.93%
19. BROADCOM INC COMMON STOCK 11135F101 0.91%
20. MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 57636Q104 0.81%
21. PROCTER + GAMBLE CO/THE COMMON STOCK 742718109 0.81%
22. HOME DEPOT INC COMMON STOCK USD.05 437076102 0.80%
23. COSTCO WHOLESALE CORP COMMON STOCK USD.005 22160K105 0.64%
24. SALESFORCE INC COMMON STOCK USD.001 79466L302 0.61%
25. ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 00287Y109 0.59%
26. MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 58933Y105 0.59%
27. ADOBE INC COMMON STOCK USD.0001 00724F101 0.59%
28. COCA COLA CO/THE COMMON STOCK USD.25 191216100 0.56%
29. CHEVRON CORP COMMON STOCK USD.75 166764100 0.54%
30. ACCENTURE PLC CL A COMMON STOCK USD.0000225 G1151C101 0.54%
31. WALMART INC COMMON STOCK USD.1 931142103 0.52%
32. ADVANCED MICRO DEVICES COMMON STOCK USD.01 007903107 0.50%
33. PEPSICO INC COMMON STOCK USD.017 713448108 0.48%
34. MCDONALD S CORP COMMON STOCK USD.01 580135101 0.48%
35. LINDE PLC COMMON STOCK G54950103 0.47%
36. NETFLIX INC COMMON STOCK USD.001 64110L106 0.45%
37. CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 17275R102 0.44%
38. COMCAST CORP CLASS A COMMON STOCK USD.01 20030N101 0.41%
39. WELLS FARGO + CO COMMON STOCK USD1.666 949746101 0.40%
40. BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 060505104 0.40%
41. THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COMMON STOCK USD1.0 883556102 0.40%
42. ABBOTT LABORATORIES COMMON STOCK 002824100 0.40%
43. INTEL CORP COMMON STOCK USD.001 458140100 0.39%
44. INTUIT INC COMMON STOCK USD.01 461202103 0.38%
45. VERIZON COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD.1 92343V104 0.36%
46. DANAHER CORP COMMON STOCK USD.01 235851102 0.35%
47. WALT DISNEY CO/THE COMMON STOCK USD.01 254687106 0.35%
48. SERVICENOW INC COMMON STOCK USD.001 81762P102 0.34%
49. ORACLE CORP COMMON STOCK USD.01 68389X105 0.34%
50. QUALCOMM INC COMMON STOCK USD.0001 747525103 0.34%
51. TEXAS INSTRUMENTS INC COMMON STOCK USD1.0 882508104 0.34%
52. UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK USD2.5 907818108 0.33%
53. INTL BUSINESS MACHINES CORP COMMON STOCK USD.2 459200101 0.33%
54. AMGEN INC COMMON STOCK USD.0001 031162100 0.32%
55. S+P GLOBAL INC COMMON STOCK USD1.0 78409V104 0.32%
56. BOEING CO/THE COMMON STOCK USD5.0 097023105 0.32%
57. HONEYWELL INTERNATIONAL INC COMMON STOCK USD1.0 438516106 0.31%
58. CONOCOPHILLIPS COMMON STOCK USD.01 20825C104 0.31%
59. NIKE INC CL B COMMON STOCK 654106103 0.29%
60. LOWE S COS INC COMMON STOCK USD.5 548661107 0.29%
61. UBER TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.00001 90353T100 0.28%
62. CATERPILLAR INC COMMON STOCK USD1.0 149123101 0.28%
63. GOLDMAN SACHS GROUP INC COMMON STOCK USD.01 38141G104 0.28%
64. APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK USD.01 038222105 0.28%
65. AT+T INC COMMON STOCK USD1.0 00206R102 0.27%
66. RTX CORP COMMON STOCK USD1.0 75513E101 0.27%
67. LOCKHEED MARTIN CORP COMMON STOCK USD1.0 539830109 0.27%
68. PHILIP MORRIS INTERNATIONAL COMMON STOCK 718172109 0.27%
69. ELEVANCE HEALTH INC COMMON STOCK USD.01 036752103 0.26%
70. STARBUCKS CORP COMMON STOCK USD.001 855244109 0.26%
71. GENERAL ELECTRIC CO COMMON STOCK USD.01 369604301 0.26%
72. BLACKROCK INC COMMON STOCK USD.01 09247X101 0.26%
73. BOOKING HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.008 09857L108 0.25%
74. AMERICAN EXPRESS CO COMMON STOCK USD.2 025816109 0.25%
75. STRYKER CORP COMMON STOCK USD.1 863667101 0.25%
76. NEXTERA ENERGY INC COMMON STOCK USD.01 65339F101 0.25%
77. MORGAN STANLEY COMMON STOCK USD.01 617446448 0.24%
78. CVS HEALTH CORP COMMON STOCK USD.01 126650100 0.24%
79. AMERICAN TOWER CORP REIT USD.01 03027X100 0.24%
80. DEERE + CO COMMON STOCK USD1.0 244199105 0.23%
81. TJX COMPANIES INC COMMON STOCK USD1.0 872540109 0.23%
82. PFIZER INC COMMON STOCK USD.05 717081103 0.23%
83. INTUITIVE SURGICAL INC COMMON STOCK USD.001 46120E602 0.23%
84. PROLOGIS INC REIT USD.01 74340W103 0.23%
85. CITIGROUP INC COMMON STOCK USD.01 172967424 0.22%
86. T MOBILE US INC COMMON STOCK USD.0001 872590104 0.22%
87. MONDELEZ INTERNATIONAL INC A COMMON STOCK 609207105 0.22%
88. PALO ALTO NETWORKS INC COMMON STOCK USD.0001 697435105 0.22%
89. BLACKSTONE INC COMMON STOCK USD.00001 09260D107 0.22%
90. AUTOMATIC DATA PROCESSING COMMON STOCK USD.1 053015103 0.21%
91. LAM RESEARCH CORP COMMON STOCK USD.001 512807108 0.21%
92. PROGRESSIVE CORP COMMON STOCK USD1.0 743315103 0.21%
93. ANALOG DEVICES INC COMMON STOCK USD.167 032654105 0.21%
94. GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK USD.001 375558103 0.21%
95. EATON CORP PLC COMMON STOCK USD.01 G29183103 0.21%
96. ZOETIS INC COMMON STOCK USD.01 98978V103 0.21%
97. CHUBB LTD COMMON STOCK H1467J104 0.21%
98. MARSH + MCLENNAN COS COMMON STOCK USD1.0 571748102 0.21%
99. MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 595112103 0.19%
100. CSX CORP COMMON STOCK USD1.0 126408103 0.19%
101. THE CIGNA GROUP COMMON STOCK USD.01 125523100 0.19%
102. MEDTRONIC PLC COMMON STOCK USD.1 G5960L103 0.19%
103. CME GROUP INC COMMON STOCK USD.01 12572Q105 0.18%
104. FISERV INC COMMON STOCK USD.01 337738108 0.18%
105. SOUTHERN CO/THE COMMON STOCK USD5.0 842587107 0.18%
106. DUKE ENERGY CORP COMMON STOCK USD.001 26441C204 0.18%
107. SYNOPSYS INC COMMON STOCK USD.01 871607107 0.18%
108. VERTEX PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.01 92532F100 0.18%
109. REGENERON PHARMACEUTICALS COMMON STOCK USD.001 75886F107 0.18%
110. SNOWFLAKE INC CLASS A COMMON STOCK 833445109 0.18%
111. CROWN CASTLE INC REIT USD.01 22822V101 0.17%
112. BOSTON SCIENTIFIC CORP COMMON STOCK USD.01 101137107 0.17%
113. SHERWIN WILLIAMS CO/THE COMMON STOCK USD1.0 824348106 0.17%
114. EQUINIX INC REIT USD.001 29444U700 0.17%
115. SCHWAB (CHARLES) CORP COMMON STOCK USD.01 808513105 0.17%
116. BECTON DICKINSON AND CO COMMON STOCK USD1.0 075887109 0.16%
117. PNC FINANCIAL SERVICES GROUP COMMON STOCK USD5.0 693475105 0.16%
118. INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COMMON STOCK USD.01 45866F104 0.16%
119. EOG RESOURCES INC COMMON STOCK USD.01 26875P101 0.16%
120. KLA CORP COMMON STOCK USD.001 482480100 0.16%
121. SCHLUMBERGER LTD COMMON STOCK USD.01 806857108 0.16%
122. UNITED PARCEL SERVICE CL B COMMON STOCK USD.01 911312106 0.16%
123. GENERAL DYNAMICS CORP COMMON STOCK USD1.0 369550108 0.16%
124. COLGATE PALMOLIVE CO COMMON STOCK USD1.0 194162103 0.15%
125. ILLINOIS TOOL WORKS COMMON STOCK USD.01 452308109 0.15%
126. NORTHROP GRUMMAN CORP COMMON STOCK USD1.0 666807102 0.15%
127. AIRBNB INC CLASS A COMMON STOCK USD.0001 009066101 0.15%
128. CADENCE DESIGN SYS INC COMMON STOCK USD.01 127387108 0.15%
129. AUTODESK INC COMMON STOCK USD.01 052769106 0.15%
130. WASTE MANAGEMENT INC COMMON STOCK USD.01 94106L109 0.15%
131. AON PLC CLASS A COMMON STOCK G0403H108 0.15%
132. KKR + CO INC COMMON STOCK USD.01 48251W104 0.15%
133. MOODY S CORP COMMON STOCK USD.01 615369105 0.15%
134. ALTRIA GROUP INC COMMON STOCK USD.333 02209S103 0.14%
135. CROWDSTRIKE HOLDINGS INC A COMMON STOCK 22788C105 0.14%
136. MCKESSON CORP COMMON STOCK USD.01 58155Q103 0.14%
137. FEDEX CORP COMMON STOCK USD.1 31428X106 0.14%
138. CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COMMON STOCK USD.01 169656105 0.14%
139. WORKDAY INC CLASS A COMMON STOCK USD.001 98138H101 0.14%
140. AIR PRODUCTS + CHEMICALS INC COMMON STOCK USD1.0 009158106 0.13%
141. PHILLIPS 66 COMMON STOCK 718546104 0.13%
142. LULULEMON ATHLETICA INC COMMON STOCK USD.005 550021109 0.13%
143. FREEPORT MCMORAN INC COMMON STOCK USD.1 35671D857 0.13%
144. ARISTA NETWORKS INC COMMON STOCK USD.0001 040413106 0.13%
145. O REILLY AUTOMOTIVE INC COMMON STOCK USD.01 67103H107 0.13%
146. BRISTOL MYERS SQUIBB CO COMMON STOCK USD.1 110122108 0.12%
147. DEXCOM INC COMMON STOCK USD.001 252131107 0.12%
148. EMERSON ELECTRIC CO COMMON STOCK USD.5 291011104 0.12%
149. HUMANA INC COMMON STOCK USD.1666666 444859102 0.12%
150. PARKER HANNIFIN CORP COMMON STOCK USD.5 701094104 0.12%
151. HCA HEALTHCARE INC COMMON STOCK USD.01 40412C101 0.12%
152. NORFOLK SOUTHERN CORP COMMON STOCK USD1.0 655844108 0.12%
153. ECOLAB INC COMMON STOCK USD1.0 278865100 0.12%
154. MARRIOTT INTERNATIONAL CL A COMMON STOCK USD.01 571903202 0.12%
155. MARATHON PETROLEUM CORP COMMON STOCK USD.01 56585A102 0.12%
156. CINTAS CORP COMMON STOCK 172908105 0.12%
157. MOTOROLA SOLUTIONS INC COMMON STOCK USD.01 620076307 0.12%
158. AMPHENOL CORP CL A COMMON STOCK USD.001 032095101 0.12%
159. CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD.01 14040H105 0.12%
160. AMERICAN INTERNATIONAL GROUP COMMON STOCK USD2.5 026874784 0.11%
161. MICROCHIP TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.001 595017104 0.11%
162. HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN COMMON STOCK USD.01 43300A203 0.11%
163. NXP SEMICONDUCTORS NV COMMON STOCK N6596X109 0.11%
164. MERCADOLIBRE INC COMMON STOCK USD.001 58733R102 0.11%
165. US BANCORP COMMON STOCK USD.01 902973304 0.11%
166. ROPER TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.01 776696106 0.11%
167. P G + E CORP COMMON STOCK 69331C108 0.11%
168. NEWMONT CORP COMMON STOCK USD1.6 651639106 0.11%
169. WELLTOWER INC REIT USD1.0 95040Q104 0.11%
170. CONSTELLATION BRANDS INC A COMMON STOCK USD.01 21036P108 0.11%
171. ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS A COMMON STOCK USD.001 98980L101 0.11%
172. ARTHUR J GALLAGHER + CO COMMON STOCK USD1.0 363576109 0.11%
173. SIMON PROPERTY GROUP INC REIT USD.0001 828806109 0.10%
174. GENERAL MOTORS CO COMMON STOCK USD.01 37045V100 0.10%
175. WILLIAMS COS INC COMMON STOCK USD1.0 969457100 0.10%
176. PAYPAL HOLDINGS INC COMMON STOCK 70450Y103 0.10%
177. METLIFE INC COMMON STOCK USD.01 59156R108 0.10%
178. VALERO ENERGY CORP COMMON STOCK USD.01 91913Y100 0.10%
179. TRANE TECHNOLOGIES PLC COMMON STOCK USD1.0 G8994E103 0.10%
180. PACCAR INC COMMON STOCK USD1.0 693718108 0.10%
181. PIONEER NATURAL RESOURCES CO COMMON STOCK USD.01 723787107 0.10%
182. ROSS STORES INC COMMON STOCK USD.01 778296103 0.10%
183. ARCHER DANIELS MIDLAND CO COMMON STOCK 039483102 0.10%
184. MARVELL TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.002 573874104 0.10%
185. TRANSDIGM GROUP INC COMMON STOCK USD.01 893641100 0.10%
186. IDEXX LABORATORIES INC COMMON STOCK USD.1 45168D104 0.10%
187. MSCI INC COMMON STOCK USD.01 55354G100 0.10%
188. DIGITAL REALTY TRUST INC REIT USD.01 253868103 0.10%
189. SEMPRA COMMON STOCK 816851109 0.10%
190. ONEOK INC COMMON STOCK USD.01 682680103 0.10%
191. TE CONNECTIVITY LTD COMMON STOCK CHF.57 H84989104 0.10%
192. PAYCHEX INC COMMON STOCK USD.01 704326107 0.10%
193. FORTINET INC COMMON STOCK USD.001 34959E109 0.10%
194. AFLAC INC COMMON STOCK USD.1 001055102 0.10%
195. TRAVELERS COS INC/THE COMMON STOCK NPV 89417E109 0.09%
196. CHARTER COMMUNICATIONS INC A COMMON STOCK USD.001 16119P108 0.09%
197. OTIS WORLDWIDE CORP COMMON STOCK USD.01 68902V107 0.09%
198. BANK OF NEW YORK MELLON CORP COMMON STOCK USD.01 064058100 0.09%
199. WASTE CONNECTIONS INC COMMON STOCK 94106B101 0.09%
200. OCCIDENTAL PETROLEUM CORP COMMON STOCK USD.2 674599105 0.09%
201. 3M CO COMMON STOCK USD.01 88579Y101 0.09%
202. DATADOG INC CLASS A COMMON STOCK USD.00001 23804L103 0.09%
203. JOHNSON CONTROLS INTERNATION COMMON STOCK USD.01 G51502105 0.09%
204. KINDER MORGAN INC COMMON STOCK USD.01 49456B101 0.09%
205. PRUDENTIAL FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01 744320102 0.09%
206. APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC COMMON STOCK USD.0001 03769M106 0.09%
207. SEAGEN INC COMMON STOCK USD.001 81181C104 0.09%
208. FASTENAL CO COMMON STOCK USD.01 311900104 0.09%
209. XCEL ENERGY INC COMMON STOCK USD2.5 98389B100 0.09%
210. MONSTER BEVERAGE CORP COMMON STOCK 61174X109 0.09%
211. KIMBERLY CLARK CORP COMMON STOCK USD1.25 494368103 0.09%
212. SYSCO CORP COMMON STOCK USD1.0 871829107 0.09%
213. IQVIA HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 46266C105 0.09%
214. GENERAL MILLS INC COMMON STOCK USD.1 370334104 0.09%
215. NUCOR CORP COMMON STOCK USD.4 670346105 0.09%
216. COGNIZANT TECH SOLUTIONS A COMMON STOCK USD.01 192446102 0.09%
217. REPUBLIC SERVICES INC COMMON STOCK USD.01 760759100 0.09%
218. ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 98956P102 0.09%
219. DOORDASH INC A COMMON STOCK USD.00001 25809K105 0.09%
220. CHENIERE ENERGY INC COMMON STOCK USD.003 16411R208 0.09%
221. COPART INC COMMON STOCK 217204106 0.08%
222. PPG INDUSTRIES INC COMMON STOCK USD1.66666 693506107 0.08%
223. DUPONT DE NEMOURS INC COMMON STOCK USD.01 26614N102 0.08%
224. FORD MOTOR CO COMMON STOCK USD.01 345370860 0.08%
225. ELECTRONIC ARTS INC COMMON STOCK USD.01 285512109 0.08%
226. PUBLIC STORAGE REIT USD.1 74460D109 0.08%
227. LENNAR CORP A COMMON STOCK USD.1 526057104 0.08%
228. CENTENE CORP COMMON STOCK USD.001 15135B101 0.08%
229. AUTOZONE INC COMMON STOCK USD.01 053332102 0.08%
230. GLOBAL PAYMENTS INC COMMON STOCK 37940X102 0.08%
231. CORTEVA INC COMMON STOCK USD.01 22052L104 0.08%
232. CITIZENS FINANCIAL GROUP COMMON STOCK USD.01 174610105 0.08%
233. CUMMINS INC COMMON STOCK USD2.5 231021106 0.08%
234. PALANTIR TECHNOLOGIES INC A COMMON STOCK USD.001 69608A108 0.08%
235. COSTAR GROUP INC COMMON STOCK USD.01 22160N109 0.08%
236. WATERS CORP COMMON STOCK USD.01 941848103 0.08%
237. DTE ENERGY COMPANY COMMON STOCK 233331107 0.08%
238. KEURIG DR PEPPER INC COMMON STOCK USD.01 49271V100 0.08%
239. COINBASE GLOBAL INC CLASS A COMMON STOCK USD.00001 19260Q107 0.08%
240. CONSOLIDATED EDISON INC COMMON STOCK USD.1 209115104 0.08%
241. FIFTH THIRD BANCORP COMMON STOCK 316773100 0.08%
242. CORNING INC COMMON STOCK USD.5 219350105 0.08%
243. DR HORTON INC COMMON STOCK USD.01 23331A109 0.08%
244. DOLLAR TREE INC COMMON STOCK USD.01 256746108 0.08%
245. AMETEK INC COMMON STOCK USD.01 031100100 0.08%
246. DOW INC COMMON STOCK USD.01 260557103 0.07%
247. HESS CORP COMMON STOCK USD1.0 42809H107 0.07%
248. VICI PROPERTIES INC REIT USD.01 925652109 0.07%
249. DISCOVER FINANCIAL SERVICES COMMON STOCK USD.01 254709108 0.07%
250. AMERIPRISE FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01 03076C106 0.07%
251. ROYALTY PHARMA PLC CL A COMMON STOCK G7709Q104 0.07%
252. OLD DOMINION FREIGHT LINE COMMON STOCK USD.1 679580100 0.07%
253. PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP COMMON STOCK 744573106 0.07%
254. AGILENT TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.01 00846U101 0.07%
255. KRAFT HEINZ CO/THE COMMON STOCK USD.01 500754106 0.07%
256. APTIV PLC COMMON STOCK USD.01 G6095L109 0.07%
257. L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD1.0 502431109 0.07%
258. VEEVA SYSTEMS INC CLASS A COMMON STOCK USD.00001 922475108 0.07%
259. TRADE DESK INC/THE CLASS A COMMON STOCK USD.000001 88339J105 0.07%
260. UNITED RENTALS INC COMMON STOCK USD.01 911363109 0.07%
261. CENCORA INC COMMON STOCK USD.01 03073E105 0.07%
262. BIOGEN INC COMMON STOCK USD.0005 09062X103 0.07%
263. WW GRAINGER INC COMMON STOCK USD.5 384802104 0.07%
264. ON SEMICONDUCTOR COMMON STOCK USD.01 682189105 0.07%
265. YUM BRANDS INC COMMON STOCK 988498101 0.07%
266. KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN COMMON STOCK 49338L103 0.07%
267. CARRIER GLOBAL CORP COMMON STOCK USD.01 14448C104 0.07%
268. AMERICAN ELECTRIC POWER COMMON STOCK USD6.5 025537101 0.07%
269. CARDINAL HEALTH INC COMMON STOCK 14149Y108 0.07%
270. ULTA BEAUTY INC COMMON STOCK 90384S303 0.07%
271. CONSTELLATION ENERGY COMMON STOCK 21037T109 0.07%
272. ATLASSIAN CORP CL A COMMON STOCK USD.00001 049468101 0.07%
273. MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 609839105 0.07%
274. HALLIBURTON CO COMMON STOCK USD2.5 406216101 0.07%
275. XYLEM INC COMMON STOCK 98419M100 0.07%
276. GARTNER INC COMMON STOCK USD.0005 366651107 0.07%
277. EXELON CORP COMMON STOCK 30161N101 0.07%
278. DIAMONDBACK ENERGY INC COMMON STOCK USD.01 25278X109 0.07%
279. BAKER HUGHES CO COMMON STOCK USD.0001 05722G100 0.07%
280. CBRE GROUP INC A COMMON STOCK USD.01 12504L109 0.07%
281. VERISK ANALYTICS INC COMMON STOCK USD.001 92345Y106 0.07%
282. ROCKWELL AUTOMATION INC COMMON STOCK USD1.0 773903109 0.07%
283. STATE STREET CORP COMMON STOCK USD1.0 857477103 0.06%
284. LYONDELLBASELL INDU CL A COMMON STOCK EUR.04 N53745100 0.06%
285. KROGER CO COMMON STOCK USD1.0 501044101 0.06%
286. TRUIST FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD5.0 89832Q109 0.06%
287. DELTA AIR LINES INC COMMON STOCK USD.0001 247361702 0.06%
288. RAYMOND JAMES FINANCIAL INC COMMON STOCK USD.01 754730109 0.06%
289. SPOTIFY TECHNOLOGY SA COMMON STOCK EUR.000625 L8681T102 0.06%
290. AVALONBAY COMMUNITIES INC REIT USD.01 053484101 0.06%
291. TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWRE COMMON STOCK USD.01 874054109 0.06%
292. MONGODB INC COMMON STOCK USD.001 60937P106 0.06%
293. HP INC COMMON STOCK USD.01 40434L105 0.06%
294. EDISON INTERNATIONAL COMMON STOCK 281020107 0.06%
295. WARNER BROS DISCOVERY INC COMMON STOCK 934423104 0.06%
296. TARGET CORP COMMON STOCK USD.0833 87612E106 0.06%
297. ANSYS INC COMMON STOCK USD.01 03662Q105 0.06%
298. NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL A COMMON STOCK USD.000006667 G6683N103 0.06%
299. ROBLOX CORP CLASS A COMMON STOCK USD.0001 771049103 0.06%
300. ARCH CAPITAL GROUP LTD COMMON STOCK USD.01 G0450A105 0.06%
301. REALTY INCOME CORP REIT USD1.0 756109104 0.06%
302. EQUIFAX INC COMMON STOCK USD1.25 294429105 0.06%
303. FORTIVE CORP COMMON STOCK USD.01 34959J108 0.06%
304. COUPANG INC COMMON STOCK USD.0001 22266T109 0.06%
305. ZSCALER INC COMMON STOCK USD.001 98980G102 0.06%
306. AMERICAN WATER WORKS CO INC COMMON STOCK USD.01 030420103 0.06%
307. VULCAN MATERIALS CO COMMON STOCK USD1.0 929160109 0.06%
308. FIDELITY NATIONAL INFO SERV COMMON STOCK USD.01 31620M106 0.06%
309. HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP COMMON STOCK USD.01 416515104 0.06%
310. CDW CORP/DE COMMON STOCK USD.01 12514G108 0.06%
311. SPLUNK INC COMMON STOCK USD.001 848637104 0.06%
312. WABTEC CORP COMMON STOCK USD.01 929740108 0.06%
313. PINTEREST INC CLASS A COMMON STOCK USD.00001 72352L106 0.06%
314. BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO COMMON STOCK USD.01 11133T103 0.06%
315. EDWARDS LIFESCIENCES CORP COMMON STOCK USD1.0 28176E108 0.05%
316. WEC ENERGY GROUP INC COMMON STOCK USD.01 92939U106 0.05%
317. MARTIN MARIETTA MATERIALS COMMON STOCK USD.01 573284106 0.05%
318. TRACTOR SUPPLY COMPANY COMMON STOCK USD.008 892356106 0.05%
319. ALLSTATE CORP COMMON STOCK USD.01 020002101 0.05%
320. CARNIVAL CORP COMMON STOCK USD.01 143658300 0.05%
321. FAIR ISAAC CORP COMMON STOCK USD.01 303250104 0.05%
322. HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMMON STOCK USD.01 42824C109 0.05%
323. CLOUDFLARE INC CLASS A COMMON STOCK USD.001 18915M107 0.05%
324. INTL FLAVORS + FRAGRANCES COMMON STOCK USD.125 459506101 0.05%
325. DOVER CORP COMMON STOCK USD1.0 260003108 0.05%
326. GARMIN LTD COMMON STOCK CHF.1 H2906T109 0.05%
327. VERISIGN INC COMMON STOCK USD.001 92343E102 0.05%
328. PPL CORP COMMON STOCK USD.01 69351T106 0.05%
329. METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COMMON STOCK USD.01 592688105 0.05%
330. NVR INC COMMON STOCK USD.01 62944T105 0.05%
331. WEYERHAEUSER CO REIT USD1.25 962166104 0.05%
332. WEST PHARMACEUTICAL SERVICES COMMON STOCK USD.25 955306105 0.05%
333. ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD COMMON STOCK USD.01 V7780T103 0.05%
334. LABORATORY CRP OF AMER HLDGS COMMON STOCK USD.1 50540R409 0.05%
335. STEEL DYNAMICS INC COMMON STOCK USD.005 858119100 0.05%
336. INVITATION HOMES INC REIT USD.01 46187W107 0.05%
337. FIRSTENERGY CORP COMMON STOCK USD.1 337932107 0.05%
338. QUANTA SERVICES INC COMMON STOCK USD.00001 74762E102 0.05%
339. WILLIS TOWERS WATSON PLC COMMON STOCK USD.000304635 G96629103 0.05%
340. LPL FINANCIAL HOLDINGS INC COMMON STOCK 50212V100 0.05%
341. MOLINA HEALTHCARE INC COMMON STOCK USD.001 60855R100 0.05%
342. IRON MOUNTAIN INC REIT USD.01 46284V101 0.05%
343. STERIS PLC COMMON STOCK USD75.0 G8473T100 0.05%
344. HUNTINGTON BANCSHARES INC COMMON STOCK USD.01 446150104 0.05%
345. VENTAS INC REIT USD.25 92276F100 0.05%
346. INGERSOLL RAND INC COMMON STOCK USD.01 45687V106 0.05%
347. EQUITY RESIDENTIAL REIT USD.01 29476L107 0.05%
348. NASDAQ INC COMMON STOCK USD.01 631103108 0.05%
349. TYLER TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.01 902252105 0.05%
350. RIVIAN AUTOMOTIVE INC A COMMON STOCK USD.001 76954A103 0.05%
351. EXPEDIA GROUP INC COMMON STOCK USD.001 30212P303 0.05%
352. CHURCH + DWIGHT CO INC COMMON STOCK USD1.0 171340102 0.05%
353. PRINCIPAL FINANCIAL GROUP COMMON STOCK USD.01 74251V102 0.05%
354. BEST BUY CO INC COMMON STOCK USD.1 086516101 0.05%
355. DEVON ENERGY CORP COMMON STOCK USD.1 25179M103 0.05%
356. SKYWORKS SOLUTIONS INC COMMON STOCK USD.25 83088M102 0.05%
357. DOMINION ENERGY INC COMMON STOCK 25746U109 0.05%
358. FIRST CITIZENS BCSHS CL A COMMON STOCK USD1.0 31946M103 0.05%
359. EXPEDITORS INTL WASH INC COMMON STOCK USD.01 302130109 0.04%
360. FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.01 303075105 0.04%
361. TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.01 879360105 0.04%
362. IDEX CORP COMMON STOCK USD.01 45167R104 0.04%
363. NETAPP INC COMMON STOCK USD.001 64110D104 0.04%
364. CENTERPOINT ENERGY INC COMMON STOCK USD.01 15189T107 0.04%
365. LAS VEGAS SANDS CORP COMMON STOCK USD.001 517834107 0.04%
366. CMS ENERGY CORP COMMON STOCK USD.01 125896100 0.04%
367. MATCH GROUP INC COMMON STOCK USD.001 57667L107 0.04%
368. BROWN FORMAN CORP CLASS B COMMON STOCK USD.15 115637209 0.04%
369. DARDEN RESTAURANTS INC COMMON STOCK 237194105 0.04%
370. LEIDOS HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.0001 525327102 0.04%
371. WR BERKLEY CORP COMMON STOCK USD.2 084423102 0.04%
372. AMEREN CORPORATION COMMON STOCK USD.01 023608102 0.04%
373. ATMOS ENERGY CORP COMMON STOCK 049560105 0.04%
374. QUEST DIAGNOSTICS INC COMMON STOCK USD.01 74834L100 0.04%
375. ENTERGY CORP COMMON STOCK USD.01 29364G103 0.04%
376. MASCO CORP COMMON STOCK USD1.0 574599106 0.04%
377. T ROWE PRICE GROUP INC COMMON STOCK USD.2 74144T108 0.04%
378. ROLLINS INC COMMON STOCK USD1.0 775711104 0.04%
