WisdomTree ETFs

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY)

Daily Total Returns
01/26/2023
Ticker Date NAV, $ Benchmark/Index Level AUM, $ (000)
AGGY 1/26/2023 $44.07 213.33 $885,902.87
AGGY 1/26/2023 $44.07 2111.02 $885,902.87
AGGY 1/25/2023 $44.16 213.77 $887,670.82
AGGY 1/25/2023 $44.16 2115.89 $887,670.82
AGGY 1/24/2023 $44.22 213.45 $880,052.83
AGGY 1/24/2023 $44.22 2112.52 $880,052.83
AGGY 1/23/2023 $44.02 212.49 $876,058.56
AGGY 1/23/2023 $44.02 2103.19 $876,058.56
AGGY 1/20/2023 $44.12 212.94 $877,961.64
AGGY 1/20/2023 $44.12 2107.98 $877,961.64
AGGY 1/19/2023 $44.33 213.96 $882,180.03
AGGY 1/19/2023 $44.33 2117.80 $882,180.03
AGGY 1/18/2023 $44.44 214.50 $884,353.93
AGGY 1/18/2023 $44.44 2122.85 $884,353.93
AGGY 1/17/2023 $44.00 212.33 $875,619.58
AGGY 1/17/2023 $44.00 2102.45 $875,619.58
AGGY 1/13/2023 $44.05 212.54 $929,470.69
AGGY 1/13/2023 $44.05 2104.91 $929,470.69
AGGY 1/12/2023 $44.18 213.21 $932,296.10
AGGY 1/12/2023 $44.18 2112.05 $932,296.10
AGGY 1/11/2023 $43.85 211.61 $925,142.46
AGGY 1/11/2023 $43.85 2096.70 $925,142.46
AGGY 1/10/2023 $43.56 210.25 $919,160.22
AGGY 1/10/2023 $43.56 2084.26 $919,160.22
AGGY 1/9/2023 $43.74 211.06 $922,854.69
AGGY 1/9/2023 $43.74 2093.08 $922,854.69
AGGY 1/6/2023 $43.58 210.30 $906,446.86
AGGY 1/6/2023 $43.58 2086.58 $906,446.86
AGGY 1/5/2023 $43.11 208.05 $896,680.49
AGGY 1/5/2023 $43.11 2064.68 $896,680.49
AGGY 1/4/2023 $43.15 208.25 $897,529.97
AGGY 1/4/2023 $43.15 2066.63 $897,529.97
AGGY 1/3/2023 $42.92 207.13 $892,813.49
AGGY 1/3/2023 $42.92 2056.08 $892,813.49
AGGY 12/30/2022 $42.70 206.37 $879,716.06
AGGY 12/30/2022 $42.70 2048.73 $879,716.06
AGGY 12/29/2022 $42.89 206.88 $883,438.36
AGGY 12/29/2022 $42.89 2053.54 $883,438.36
AGGY 12/28/2022 $42.71 206.06 $879,841.49
AGGY 12/28/2022 $42.71 2045.74 $879,841.49
AGGY 12/27/2022 $42.81 206.50 $881,807.74
AGGY 12/27/2022 $42.81 2049.76 $881,807.74
AGGY 12/23/2022 $43.07 207.77 $887,186.73
AGGY 12/23/2022 $43.07 2062.21 $887,186.73
AGGY 12/22/2022 $43.34 208.49 $892,850.71
AGGY 12/22/2022 $43.34 2069.36 $892,850.71
AGGY 12/21/2022 $43.37 208.65 $906,508.57
AGGY 12/21/2022 $43.37 2071.24 $906,508.57
AGGY 12/20/2022 $43.28 208.21 $891,599.59
AGGY 12/20/2022 $43.28 2067.44 $891,599.59
AGGY 12/19/2022 $43.58 209.64 $910,824.36
AGGY 12/19/2022 $43.58 2080.70 $910,824.36
AGGY 12/16/2022 $43.85 210.95 $916,541.06
AGGY 12/16/2022 $43.85 2093.05 $916,541.06
AGGY 12/15/2022 $43.98 211.50 $919,109.42
AGGY 12/15/2022 $43.98 2098.12 $919,109.42
AGGY 12/14/2022 $43.94 211.34 $918,292.19
AGGY 12/14/2022 $43.94 2096.71 $918,292.19
AGGY 12/13/2022 $43.81 210.72 $915,600.84
AGGY 12/13/2022 $43.81 2090.71 $915,600.84
AGGY 12/12/2022 $43.49 209.21 $909,031.57
AGGY 12/12/2022 $43.49 2076.32 $909,031.57
AGGY 12/9/2022 $43.49 209.21 $909,026.07
AGGY 12/9/2022 $43.49 2076.40 $909,026.07
AGGY 12/8/2022 $43.76 210.50 $914,683.82
AGGY 12/8/2022 $43.76 2089.22 $914,683.82
AGGY 12/7/2022 $43.88 211.07 $899,566.24
AGGY 12/7/2022 $43.88 2095.05 $899,566.24
AGGY 12/6/2022 $43.51 209.29 $891,903.15
AGGY 12/6/2022 $43.51 2077.51 $891,903.15
AGGY 12/5/2022 $43.34 208.51 $888,540.28
AGGY 12/5/2022 $43.34 2069.94 $888,540.28
AGGY 12/2/2022 $43.68 210.11 $895,455.42
AGGY 12/2/2022 $43.68 2085.60 $895,455.42
AGGY 12/1/2022 $43.53 209.39 $892,422.36
AGGY 12/1/2022 $43.53 2078.64 $892,422.36
AGGY 11/30/2022 $43.09 207.22 $883,371.88
AGGY 11/30/2022 $43.09 2058.01 $883,371.88
AGGY 11/29/2022 $42.81 205.89 $877,631.90
AGGY 11/29/2022 $42.81 2045.59 $877,631.90
AGGY 11/28/2022 $42.99 206.74 $881,277.58
AGGY 11/28/2022 $42.99 2053.46 $881,277.58
AGGY 11/25/2022 $43.07 206.85 $882,909.00
AGGY 11/25/2022 $43.07 2054.04 $882,909.00
AGGY 11/23/2022 $43.00 206.75 $881,409.27
AGGY 11/23/2022 $43.00 2053.25 $881,409.27
AGGY 11/22/2022 $42.87 205.60 $878,875.51
AGGY 11/22/2022 $42.87 2042.44 $878,875.51
AGGY 11/21/2022 $42.65 204.55 $874,240.72
AGGY 11/21/2022 $42.65 2032.74 $874,240.72
AGGY 11/18/2022 $42.64 204.51 $874,221.63
AGGY 11/18/2022 $42.64 2032.61 $874,221.63
AGGY 11/17/2022 $42.69 204.76 $875,229.15
AGGY 11/17/2022 $42.69 2035.55 $875,229.15
AGGY 11/16/2022 $42.90 205.72 $849,394.52
AGGY 11/16/2022 $42.90 2044.91 $849,394.52
AGGY 11/15/2022 $42.62 204.44 $843,947.44
AGGY 11/15/2022 $42.62 2032.53 $843,947.44
AGGY 11/14/2022 $42.33 203.01 $812,661.95
AGGY 11/14/2022 $42.33 2019.27 $812,661.95
AGGY 11/11/2022 $42.39 203.26 $813,850.79
AGGY 11/11/2022 $42.39 2022.98 $813,850.79
AGGY 11/10/2022 $42.38 203.26 $813,779.91
AGGY 11/10/2022 $42.38 2022.98 $813,779.91
AGGY 11/9/2022 $41.50 199.08 $796,773.83
AGGY 11/9/2022 $41.50 1983.78 $796,773.83
AGGY 11/8/2022 $41.45 198.83 $795,749.75
AGGY 11/8/2022 $41.45 1980.77 $795,749.75
AGGY 11/7/2022 $41.26 197.94 $788,054.36
AGGY 11/7/2022 $41.26 1972.24 $788,054.36
AGGY 11/4/2022 $41.35 198.45 $789,791.97
AGGY 11/4/2022 $41.35 1977.76 $789,791.97
AGGY 11/3/2022 $41.36 198.50 $789,897.66
AGGY 11/3/2022 $41.36 1978.65 $789,897.66
AGGY 11/2/2022 $41.55 199.42 $793,518.29
AGGY 11/2/2022 $41.55 1987.15 $793,518.29
AGGY 11/1/2022 $41.59 199.62 $802,639.76
AGGY 11/1/2022 $41.59 1989.17 $802,639.76
AGGY 10/31/2022 $41.51 199.16 $801,176.35
AGGY 10/31/2022 $41.51 1985.01 $801,176.35
AGGY 10/28/2022 $41.70 200.03 $804,734.03
AGGY 10/28/2022 $41.70 1993.35 $804,734.03
AGGY 10/27/2022 $41.79 200.49 $806,474.02
AGGY 10/27/2022 $41.79 1998.11 $806,474.02
AGGY 10/26/2022 $41.56 199.39 $802,057.85
AGGY 10/26/2022 $41.56 1987.58 $802,057.85
AGGY 10/25/2022 $41.33 198.29 $806,003.23
AGGY 10/25/2022 $41.33 1977.76 $806,003.23
AGGY 10/24/2022 $41.02 196.27 $799,963.58
AGGY 10/24/2022 $41.02 1958.94 $799,963.58
AGGY 10/21/2022 $41.06 196.43 $800,599.60
AGGY 10/21/2022 $41.06 1960.94 $800,599.60
AGGY 10/20/2022 $41.04 196.37 $800,327.99
AGGY 10/20/2022 $41.04 1959.99 $800,327.99
AGGY 10/19/2022 $41.31 197.66 $826,200.53
AGGY 10/19/2022 $41.31 1972.04 $826,200.53
AGGY 10/18/2022 $41.68 199.44 $829,528.02
AGGY 10/18/2022 $41.68 1988.38 $829,528.02
AGGY 10/17/2022 $41.58 198.95 $827,432.98
AGGY 10/17/2022 $41.58 1984.33 $827,432.98
AGGY 10/14/2022 $41.53 198.69 $826,375.00
AGGY 10/14/2022 $41.53 1982.10 $826,375.00
AGGY 10/13/2022 $41.72 199.61 $838,648.73
AGGY 10/13/2022 $41.72 1990.31 $838,648.73
AGGY 10/12/2022 $41.91 200.55 $859,171.17
AGGY 10/12/2022 $41.91 2000.08 $859,171.17
AGGY 10/11/2022 $41.88 200.42 $879,554.16
AGGY 10/11/2022 $41.88 1997.94 $879,554.16
AGGY 10/10/2022 $42.11 201.43 $884,252.01
AGGY 10/10/2022 $42.11 2005.95 $884,252.01
AGGY 10/7/2022 $42.10 201.43 $888,246.74
AGGY 10/7/2022 $42.10 2005.95 $888,246.74
AGGY 10/6/2022 $42.30 202.43 $892,428.62
AGGY 10/6/2022 $42.30 2014.93 $892,428.62
AGGY 10/5/2022 $42.47 203.26 $883,470.78
AGGY 10/5/2022 $42.47 2022.77 $883,470.78
AGGY 10/4/2022 $42.74 204.53 $888,894.18
AGGY 10/4/2022 $42.74 2033.92 $888,894.18
AGGY 10/3/2022 $42.60 203.87 $886,130.42
AGGY 10/3/2022 $42.60 2028.43 $886,130.42
AGGY 9/30/2022 $42.22 201.94 $878,120.02
AGGY 9/30/2022 $42.22 2011.06 $878,120.02
AGGY 9/29/2022 $42.33 202.52 $876,302.73
AGGY 9/29/2022 $42.33 2017.22 $876,302.73
AGGY 9/28/2022 $42.57 203.69 $889,781.66
AGGY 9/28/2022 $42.57 2027.13 $889,781.66
AGGY 9/27/2022 $41.91 200.54 $884,249.15
AGGY 9/27/2022 $41.91 1997.38 $884,249.15
AGGY 9/26/2022 $42.11 201.46 $896,908.33
AGGY 9/26/2022 $42.11 2005.20 $896,908.33
AGGY 9/23/2022 $42.84 204.41 $912,515.27
AGGY 9/23/2022 $42.84 2031.24 $912,515.27
AGGY 9/22/2022 $42.96 204.98 $914,965.72
AGGY 9/22/2022 $42.96 2036.25 $914,965.72
AGGY 9/21/2022 $43.50 207.57 $926,453.43
AGGY 9/21/2022 $43.50 2059.22 $926,453.43
AGGY 9/20/2022 $43.32 206.73 $922,703.15
AGGY 9/20/2022 $43.32 2052.12 $922,703.15
AGGY 9/19/2022 $43.51 207.63 $922,383.90
AGGY 9/19/2022 $43.51 2059.98 $922,383.90
AGGY 9/16/2022 $43.59 208.01 $924,086.66
AGGY 9/16/2022 $43.59 2063.53 $924,086.66
AGGY 9/15/2022 $43.63 208.19 $933,717.45
AGGY 9/15/2022 $43.63 2065.01 $933,717.45
AGGY 9/14/2022 $43.77 208.83 $936,646.68
AGGY 9/14/2022 $43.77 2070.85 $936,646.68
AGGY 9/13/2022 $43.75 208.75 $936,220.68
AGGY 9/13/2022 $43.75 2070.10 $936,220.68
AGGY 9/12/2022 $43.98 209.88 $941,258.21
AGGY 9/12/2022 $43.98 2080.54 $941,258.21
AGGY 9/9/2022 $44.03 210.09 $942,231.77
AGGY 9/9/2022 $44.03 2082.85 $942,231.77
AGGY 9/8/2022 $44.04 210.15 $942,417.48
AGGY 9/8/2022 $44.04 2083.96 $942,417.48
AGGY 9/7/2022 $44.16 210.77 $945,119.42
AGGY 9/7/2022 $44.16 2090.32 $945,119.42
AGGY 9/6/2022 $43.90 209.49 $939,399.45
AGGY 9/6/2022 $43.90 2078.79 $939,399.45
AGGY 9/2/2022 $44.33 211.53 $948,766.20
AGGY 9/2/2022 $44.33 2097.46 $948,766.20
AGGY 9/1/2022 $44.16 210.70 $944,926.31
AGGY 9/1/2022 $44.16 2089.40 $944,926.31
AGGY 8/31/2022 $44.46 212.16 $951,497.09
AGGY 8/31/2022 $44.46 2101.88 $951,497.09
AGGY 8/30/2022 $44.66 213.09 $955,657.42
AGGY 8/30/2022 $44.66 2109.95 $955,657.42
AGGY 8/29/2022 $44.65 213.07 $955,611.96
AGGY 8/29/2022 $44.65 2109.84 $955,611.96
AGGY 8/26/2022 $44.90 214.19 $960,801.24
AGGY 8/26/2022 $44.90 2119.05 $960,801.24
AGGY 8/25/2022 $44.93 214.40 $961,584.76
AGGY 8/25/2022 $44.93 2120.37 $961,584.76
AGGY 8/24/2022 $44.77 213.13 $958,123.96
AGGY 8/24/2022 $44.77 2109.68 $958,123.96
AGGY 8/23/2022 $44.91 213.73 $960,990.42
AGGY 8/23/2022 $44.91 2115.73 $960,990.42
AGGY 8/22/2022 $44.96 214.01 $962,201.17
AGGY 8/22/2022 $44.96 2117.93 $962,201.17
AGGY 8/19/2022 $45.18 215.06 $966,902.71
AGGY 8/19/2022 $45.18 2126.72 $966,902.71
AGGY 8/18/2022 $45.51 216.61 $973,878.49
AGGY 8/18/2022 $45.51 2139.95 $973,878.49
AGGY 8/17/2022 $45.46 216.34 $972,746.61
AGGY 8/17/2022 $45.46 2137.29 $972,746.61
AGGY 8/16/2022 $45.73 217.61 $978,666.91
AGGY 8/16/2022 $45.73 2148.93 $978,666.91
AGGY 8/15/2022 $45.78 217.87 $979,753.13
AGGY 8/15/2022 $45.78 2150.71 $979,753.13
AGGY 8/12/2022 $45.67 217.29 $977,266.38
AGGY 8/12/2022 $45.67 2145.78 $977,266.38
AGGY 8/11/2022 $45.46 216.32 $972,852.66
AGGY 8/11/2022 $45.46 2137.95 $972,852.66
AGGY 8/10/2022 $45.70 217.49 $977,895.56
AGGY 8/10/2022 $45.70 2148.50 $977,895.56
AGGY 8/9/2022 $45.60 217.08 $975,922.23
AGGY 8/9/2022 $45.60 2145.24 $975,922.23
AGGY 8/8/2022 $45.72 217.62 $978,361.91
AGGY 8/8/2022 $45.72 2150.25 $978,361.91
AGGY 8/5/2022 $45.49 216.52 $973,417.46
AGGY 8/5/2022 $45.49 2140.55 $973,417.46
AGGY 8/4/2022 $46.01 219.03 $984,558.79
AGGY 8/4/2022 $46.01 2163.70 $984,558.79
AGGY 8/3/2022 $45.89 218.46 $982,061.16
AGGY 8/3/2022 $45.89 2158.67 $982,061.16
AGGY 8/2/2022 $45.67 217.40 $972,742.70
AGGY 8/2/2022 $45.67 2149.47 $972,742.70
AGGY 8/1/2022 $46.23 220.02 $984,696.73
AGGY 8/1/2022 $46.23 2173.58 $984,696.73
AGGY 7/29/2022 $45.99 218.83 $979,556.25
AGGY 7/29/2022 $45.99 2162.99 $979,556.25
AGGY 7/28/2022 $45.92 218.52 $978,142.28
AGGY 7/28/2022 $45.92 2161.23 $978,142.28
AGGY 7/27/2022 $45.59 216.92 $970,976.49
AGGY 7/27/2022 $45.59 2147.34 $970,976.49
AGGY 7/26/2022 $45.46 216.33 $968,215.52
AGGY 7/26/2022 $45.46 2142.43 $968,215.52
AGGY 7/25/2022 $45.48 216.42 $968,664.99
AGGY 7/25/2022 $45.48 2143.30 $968,664.99
AGGY 7/22/2022 $45.73 217.10 $974,015.59
AGGY 7/22/2022 $45.73 2149.25 $974,015.59
AGGY 7/21/2022 $45.33 215.21 $965,573.45
AGGY 7/21/2022 $45.33 2132.52 $965,573.45
AGGY 7/20/2022 $44.94 213.36 $957,274.46
AGGY 7/20/2022 $44.94 2115.61 $957,274.46
AGGY 7/19/2022 $44.95 213.42 $957,517.88
AGGY 7/19/2022 $44.95 2116.30 $957,517.88
AGGY 7/18/2022 $45.05 213.90 $959,636.18
AGGY 7/18/2022 $45.05 2121.39 $959,636.18
AGGY 7/15/2022 $45.11 214.17 $960,835.54
AGGY 7/15/2022 $45.11 2124.39 $960,835.54
AGGY 7/14/2022 $44.93 213.33 $957,047.98
AGGY 7/14/2022 $44.93 2117.44 $957,047.98
AGGY 7/13/2022 $45.10 214.12 $960,643.18
AGGY 7/13/2022 $45.10 2124.39 $960,643.18
AGGY 7/12/2022 $44.96 213.46 $957,611.64
AGGY 7/12/2022 $44.96 2119.28 $957,611.64
AGGY 7/11/2022 $44.89 213.12 $956,147.68
AGGY 7/11/2022 $44.89 2115.86 $956,147.68
AGGY 7/8/2022 $44.65 211.98 $951,149.41
AGGY 7/8/2022 $44.65 2105.62 $951,149.41
AGGY 7/7/2022 $44.81 212.75 $954,365.78
AGGY 7/7/2022 $44.81 2113.06 $954,365.78
AGGY 7/6/2022 $44.94 213.39 $979,721.89
AGGY 7/6/2022 $44.94 2119.03 $979,721.89
AGGY 7/5/2022 $45.24 214.77 $999,737.68
AGGY 7/5/2022 $45.24 2132.33 $999,737.68
AGGY 7/1/2022 $45.08 213.89 $996,281.52
AGGY 7/1/2022 $45.08 2124.20 $996,281.52
AGGY 6/30/2022 $44.76 212.49 $1,002,638.76
AGGY 6/30/2022 $44.76 2111.40 $1,002,638.76
AGGY 6/29/2022 $44.57 211.59 $998,380.52
AGGY 6/29/2022 $44.57 2102.74 $998,380.52
AGGY 6/28/2022 $44.28 210.20 $991,828.05
AGGY 6/28/2022 $44.28 2090.59 $991,828.05
AGGY 6/27/2022 $44.29 210.23 $992,016.74
AGGY 6/27/2022 $44.29 2090.15 $992,016.74
AGGY 6/24/2022 $44.47 211.09 $996,077.49
AGGY 6/24/2022 $44.47 2097.59 $996,077.49
AGGY 6/23/2022 $44.67 211.61 $1,000,696.19
AGGY 6/23/2022 $44.67 2102.44 $1,000,696.19
AGGY 6/22/2022 $44.49 210.74 $1,000,965.87
AGGY 6/22/2022 $44.49 2094.60 $1,000,965.87
AGGY 6/21/2022 $44.10 208.87 $1,005,382.54
AGGY 6/21/2022 $44.10 2077.17 $1,005,382.54
AGGY 6/17/2022 $44.29 209.76 $1,009,800.25
AGGY 6/17/2022 $44.29 2084.80 $1,009,800.25
AGGY 6/16/2022 $44.27 209.67 $1,009,303.70
AGGY 6/16/2022 $44.27 2084.38 $1,009,303.70
AGGY 6/15/2022 $44.18 209.25 $1,007,317.04
AGGY 6/15/2022 $44.18 2079.51 $1,007,317.04
AGGY 6/14/2022 $43.64 206.71 $1,016,883.03
AGGY 6/14/2022 $43.64 2057.31 $1,016,883.03
AGGY 6/13/2022 $43.96 208.21 $1,024,152.48
AGGY 6/13/2022 $43.96 2070.10 $1,024,152.48
AGGY 6/10/2022 $44.80 212.22 $1,043,817.14
AGGY 6/10/2022 $44.80 2104.22 $1,043,817.14
AGGY 6/9/2022 $45.21 214.18 $1,053,416.18
AGGY 6/9/2022 $45.21 2121.70 $1,053,416.18
AGGY 6/8/2022 $45.25 214.35 $1,054,392.99
AGGY 6/8/2022 $45.25 2123.12 $1,054,392.99
AGGY 6/7/2022 $45.41 215.10 $1,058,143.24
AGGY 6/7/2022 $45.41 2129.52 $1,058,143.24
AGGY 6/6/2022 $45.25 214.37 $1,054,224.07
AGGY 6/6/2022 $45.25 2123.35 $1,054,224.07
AGGY 6/3/2022 $45.57 215.91 $1,061,873.64
AGGY 6/3/2022 $45.57 2136.69 $1,061,873.64
AGGY 6/2/2022 $45.65 216.30 $1,063,702.41
AGGY 6/2/2022 $45.65 2140.03 $1,063,702.41
AGGY 6/1/2022 $45.59 216.00 $1,080,491.63
AGGY 6/1/2022 $45.59 2137.59 $1,080,491.63
AGGY 5/31/2022 $45.77 216.85 $1,084,863.13
AGGY 5/31/2022 $45.77 2145.05 $1,084,863.13
AGGY 5/27/2022 $46.06 218.04 $1,091,699.14
AGGY 5/27/2022 $46.06 2155.71 $1,091,699.14
AGGY 5/26/2022 $45.97 217.80 $1,089,480.04
AGGY 5/26/2022 $45.97 2154.38 $1,089,480.04
AGGY 5/25/2022 $45.92 217.56 $1,088,304.92
AGGY 5/25/2022 $45.92 2153.09 $1,088,304.92
AGGY 5/24/2022 $45.73 216.69 $1,088,451.02
AGGY 5/24/2022 $45.73 2146.01 $1,088,451.02
AGGY 5/23/2022 $45.44 214.92 $1,081,581.18
AGGY 5/23/2022 $45.44 2130.49 $1,081,581.18
AGGY 5/20/2022 $45.65 215.90 $1,086,512.28
AGGY 5/20/2022 $45.65 2139.01 $1,086,512.28
AGGY 5/19/2022 $45.48 215.08 $1,064,237.29
AGGY 5/19/2022 $45.48 2131.87 $1,064,237.29
AGGY 5/18/2022 $45.37 214.59 $1,061,758.88
AGGY 5/18/2022 $45.37 2127.22 $1,061,758.88
AGGY 5/17/2022 $45.19 213.69 $1,043,823.80
AGGY 5/17/2022 $45.19 2118.74 $1,043,823.80
AGGY 5/16/2022 $45.47 215.03 $1,050,416.79
AGGY 5/16/2022 $45.47 2130.91 $1,050,416.79
AGGY 5/13/2022 $45.36 214.51 $1,047,821.39
AGGY 5/13/2022 $45.36 2126.42 $1,047,821.39
AGGY 5/12/2022 $45.56 215.45 $1,034,231.53
AGGY 5/12/2022 $45.56 2134.75 $1,034,231.53
AGGY 5/11/2022 $45.49 215.13 $978,014.87
AGGY 5/11/2022 $45.49 2131.33 $978,014.87
AGGY 5/10/2022 $45.26 214.06 $959,565.35
AGGY 5/10/2022 $45.26 2122.28 $959,565.35
AGGY 5/9/2022 $45.11 213.36 $956,389.57
AGGY 5/9/2022 $45.11 2117.01 $956,389.57
AGGY 5/6/2022 $44.92 212.43 $925,297.81
AGGY 5/6/2022 $44.92 2107.59 $925,297.81
AGGY 5/5/2022 $45.13 213.46 $920,629.20
AGGY 5/5/2022 $45.13 2116.12 $920,629.20
AGGY 5/4/2022 $45.55 215.46 $938,340.20
AGGY 5/4/2022 $45.55 2133.10 $938,340.20
AGGY 5/3/2022 $45.30 214.27 $933,208.33
AGGY 5/3/2022 $45.30 2122.48 $933,208.33
AGGY 5/2/2022 $45.20 213.76 $931,044.45
AGGY 5/2/2022 $45.20 2118.67 $931,044.45
AGGY 4/29/2022 $45.53 215.31 $937,983.61
AGGY 4/29/2022 $45.53 2131.31 $937,983.61
AGGY 4/28/2022 $45.80 216.59 $961,881.37
AGGY 4/28/2022 $45.80 2142.21 $961,881.37
AGGY 4/27/2022 $45.87 216.93 $963,320.47
AGGY 4/27/2022 $45.87 2144.85 $963,320.47
AGGY 4/26/2022 $46.06 217.81 $967,263.72
AGGY 4/26/2022 $46.06 2152.19 $967,263.72
AGGY 4/25/2022 $45.85 216.82 $962,882.44
AGGY 4/25/2022 $45.85 2142.81 $962,882.44
AGGY 4/22/2022 $45.65 215.50 $981,540.12
AGGY 4/22/2022 $45.65 2131.63 $981,540.12
AGGY 4/21/2022 $45.78 216.10 $984,268.64
AGGY 4/21/2022 $45.78 2135.76 $984,268.64
AGGY 4/20/2022 $46.04 217.34 $989,863.74
AGGY 4/20/2022 $46.04 2146.13 $989,863.74
AGGY 4/19/2022 $45.75 215.94 $983,527.23
AGGY 4/19/2022 $45.75 2134.49 $983,527.23
AGGY 4/18/2022 $46.07 217.46 $990,477.84
AGGY 4/18/2022 $46.07 2147.50 $990,477.84
AGGY 4/14/2022 $46.20 218.32 $993,312.79
AGGY 4/14/2022 $46.20 2154.04 $993,312.79
AGGY 4/13/2022 $46.60 219.92 $1,001,826.29
AGGY 4/13/2022 $46.60 2167.71 $1,001,826.29
AGGY 4/12/2022 $46.55 219.73 $1,000,879.62
AGGY 4/12/2022 $46.55 2165.82 $1,000,879.62
AGGY 4/11/2022 $46.43 219.13 $1,016,791.27
AGGY 4/11/2022 $46.43 2159.42 $1,016,791.27
AGGY 4/8/2022 $46.71 220.44 $1,022,861.59
AGGY 4/8/2022 $46.71 2169.27 $1,022,861.59
AGGY 4/7/2022 $47.01 221.88 $1,020,145.76
AGGY 4/7/2022 $47.01 2180.82 $1,020,145.76
AGGY 4/6/2022 $47.14 222.49 $1,022,878.29
AGGY 4/6/2022 $47.14 2184.91 $1,022,878.29
AGGY 4/5/2022 $47.34 223.44 $1,027,310.99
AGGY 4/5/2022 $47.34 2191.46 $1,027,310.99
AGGY 4/4/2022 $47.83 225.74 $1,037,958.19
AGGY 4/4/2022 $47.83 2210.77 $1,037,958.19
AGGY 4/1/2022 $47.79 225.54 $1,037,108.87
AGGY 4/1/2022 $47.79 2209.45 $1,037,108.87
AGGY 3/31/2022 $47.92 226.11 $1,039,817.04
AGGY 3/31/2022 $47.92 2215.38 $1,039,817.04
AGGY 3/30/2022 $47.87 225.90 $1,038,812.79
AGGY 3/30/2022 $47.87 2213.93 $1,038,812.79
AGGY 3/29/2022 $47.69 225.07 $1,034,948.95
AGGY 3/29/2022 $47.69 2206.96 $1,034,948.95
AGGY 3/28/2022 $47.41 223.75 $1,028,708.09
AGGY 3/28/2022 $47.41 2196.89 $1,028,708.09
AGGY 3/25/2022 $47.30 223.24 $1,026,495.81
AGGY 3/25/2022 $47.30 2192.96 $1,026,495.81
AGGY 3/24/2022 $47.79 225.16 $1,036,976.11
AGGY 3/24/2022 $47.79 2209.60 $1,036,976.11
AGGY 3/23/2022 $48.01 226.19 $993,734.09
AGGY 3/23/2022 $48.01 2218.00 $993,734.09
AGGY 3/22/2022 $47.71 224.79 $982,783.09
AGGY 3/22/2022 $47.71 2205.71 $982,783.09
AGGY 3/21/2022 $47.90 225.66 $986,696.63
AGGY 3/21/2022 $47.90 2213.34 $986,696.63
AGGY 3/18/2022 $48.39 227.99 $996,898.95
AGGY 3/18/2022 $48.39 2233.56 $996,898.95
AGGY 3/17/2022 $48.22 227.15 $993,377.58
AGGY 3/17/2022 $48.22 2227.03 $993,377.58
AGGY 3/16/2022 $48.13 226.72 $991,458.54
AGGY 3/16/2022 $48.13 2225.32 $991,458.54
AGGY 3/15/2022 $48.00 226.15 $988,827.29
AGGY 3/15/2022 $48.00 2222.09 $988,827.29
AGGY 3/14/2022 $47.98 226.05 $988,448.39
AGGY 3/14/2022 $47.98 2221.48 $988,448.39
AGGY 3/11/2022 $48.52 228.58 $984,982.93
AGGY 3/11/2022 $48.52 2242.33 $984,982.93
AGGY 3/10/2022 $48.55 228.72 $985,498.18
AGGY 3/10/2022 $48.55 2243.50 $985,498.18
AGGY 3/9/2022 $48.82 230.01 $995,904.84
AGGY 3/9/2022 $48.82 2253.78 $995,904.84
AGGY 3/8/2022 $48.95 230.66 $998,661.69
AGGY 3/8/2022 $48.95 2259.98 $998,661.69
AGGY 3/7/2022 $49.26 232.13 $1,004,956.07
AGGY 3/7/2022 $49.26 2272.31 $1,004,956.07
AGGY 3/4/2022 $49.56 233.46 $1,011,007.93
AGGY 3/4/2022 $49.56 2282.39 $1,011,007.93
AGGY 3/3/2022 $49.31 232.30 $1,045,457.54
AGGY 3/3/2022 $49.31 2271.56 $1,045,457.54
AGGY 3/2/2022 $49.12 231.39 $1,041,318.07
AGGY 3/2/2022 $49.12 2264.32 $1,041,318.07
AGGY 3/1/2022 $49.81 234.61 $1,055,872.24
AGGY 3/1/2022 $49.81 2291.97 $1,055,872.24
AGGY 2/28/2022 $49.49 233.17 $1,049,186.00
AGGY 2/28/2022 $49.49 2278.69 $1,049,186.00
AGGY 2/25/2022 $49.05 231.10 $1,039,933.29
AGGY 2/25/2022 $49.05 2260.98 $1,039,933.29
AGGY 2/24/2022 $48.95 230.62 $1,037,786.47
AGGY 2/24/2022 $48.95 2258.35 $1,037,786.47
AGGY 2/23/2022 $48.93 230.52 $1,037,252.93
AGGY 2/23/2022 $48.93 2256.73 $1,037,252.93
AGGY 2/22/2022 $49.19 231.73 $1,042,832.73
AGGY 2/22/2022 $49.19 2266.67 $1,042,832.73
AGGY 2/18/2022 $49.32 231.97 $1,045,552.76
AGGY 2/18/2022 $49.32 2268.54 $1,045,552.76
AGGY 2/17/2022 $49.23 231.54 $1,043,604.94
AGGY 2/17/2022 $49.23 2264.43 $1,043,604.94
AGGY 2/16/2022 $49.12 231.05 $1,041,349.99
AGGY 2/16/2022 $49.12 2259.51 $1,041,349.99
AGGY 2/15/2022 $49.09 230.89 $1,040,609.87
AGGY 2/15/2022 $49.09 2257.00 $1,040,609.87
AGGY 2/14/2022 $49.21 231.50 $1,043,341.46
AGGY 2/14/2022 $49.21 2261.78 $1,043,341.46
