WisdomTree ETFs

WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund (EMCB)

Export Holdings
Holdings
As of 01/26/2023
Name Asset Class Weight
1. US 2Yr Note (CBT) Futr Mar23 US 13.89%
2. US 5Yr Note (CBT) Futr Mar23 US 3.45%
3. Tc Ziraat Bankasi As 9.5% 8/1/2026 TR 2.46%
4. HSBC Holdings Plc 7.39% 11/3/2028 GB 2.20%
5. Saudi Arabian Oil Co 2.25% 11/24/2030 SA 1.34%
6. CME Ultra LT US Bond (CBT) Futr Mar23 US 1.28%
7. Sands China Ltd 5.4% 8/8/2028 CN 1.28%
8. AES Panama Generation Hldg 4.375% 5/31/2030 PA 1.26%
9. Ecopetrol Sa 8.875% 1/13/2033 CO 1.23%
10. Perusahaan Listrik Negar 4.125% 5/15/2027 ID 1.19%
11. JSW Steel Ltd 5.05% 4/5/2032 IN 1.15%
12. Mizrahi Tefahot Bank Ltd 3.077% 4/7/2031 IL 1.12%
13. Nexa Resources Sa 6.5% 1/18/2028 BR 1.12%
14. Turk Sise Ve Cam Fabrika 6.95% 3/14/2026 TR 1.10%
15. Medco Bell Pte Ltd 6.375% 1/30/2027 ID 1.04%
16. C&W Senior Financing Dac 6.875% 9/15/2027 IE 1.03%
17. Posco 5.625% 1/17/2026 KR 1.02%
18. Banco Do Brasil (Cayman) 9% BR 1.02%
19. Ct Trust 5.125% 2/3/2032 GT 1.01%
20. PTTEP Treasury Center Co 3.903% 12/6/2059 TH 1.00%
21. Cntl AMR Bottling Corp 5.25% 4/27/2029 GT 1.00%
22. Altice Financing Sa 5.75% 8/15/2029 LU 0.99%
23. Summit Digitel Infrastr 2.875% 8/12/2031 IN 0.99%
24. Saudi International Bond 5% 1/18/2053 SA 0.97%
25. Gold Fields Orogen Hold 5.125% 5/15/2024 ZA 0.96%
26. Millicom Intl Cellular 4.5% 4/27/2031 CO 0.95%
27. Bank Hapoalim 3.255% 1/21/2032 IL 0.95%
28. Misc Capital Two Labuan 3.75% 4/6/2027 MY 0.94%
29. DP World Ltd 6.85% 7/2/2037 AE 0.93%
30. Oleoducto Central Sa 4% 7/14/2027 CO 0.92%
31. GC Treasury Centre Co 4.4% 3/30/2032 TH 0.91%
32. MDGH Gmtn Rsc Ltd 5.5% 4/28/2033 AE 0.90%
33. Grupo Bimbo SAB De CV 5.95% MX 0.90%
34. Woori Bank 4.75% 4/30/2024 KR 0.89%
35. Bidvest Group UK Plc 3.625% 9/23/2026 ZA 0.89%
36. Equate Petrochemical BV 4.25% 11/3/2026 KW 0.88%
37. Kookmin Bank 2.5% 11/4/2030 KR 0.88%
38. Korea Electric Power Co 3.625% 6/14/2025 KR 0.87%
39. Banco Mercantil de Norte 7.5% MX 0.87%
40. Tullow Oil Plc 10.25% 5/15/2026 GH 0.85%
41. Telefonica Moviles Chile 3.537% 11/18/2031 CL 0.85%
42. Galaxy Pipeline Assets 1.75% 9/30/2027 AE 0.85%
43. Israel Discount Bank 5.375% 1/26/2028 IL 0.84%
44. Sigma Finance Nl 4.875% 3/27/2028 NL 0.84%
45. Alpek Sa De Cv 4.25% 9/18/2029 MX 0.84%
46. Commercial Bank Psqc/The 4.5% QA 0.83%
47. Vedanta Resources 8.95% 3/11/2025 IN 0.82%
48. Korea Electric Power Co 5.5% 4/6/2028 KR 0.81%
49. TSMC Global Ltd 4.625% 7/22/2032 TW 0.80%
50. Emirates NBD Bank PJSC 6.125% AE 0.79%
51. Lenovo Group Ltd 5.831% 1/27/2028 CN 0.79%
52. Bancolombia SA 4.625% 12/18/2029 CO 0.79%
53. Canpack SA Eastern Land 3.125% 11/1/2025 PL 0.78%
54. Alibaba Group Holding 3.6% 11/28/2024 CN 0.77%
55. GCC Sab De CV 3.614% 4/20/2032 MX 0.76%
56. Lenovo Group Ltd 6.536% 7/27/2032 CN 0.76%
57. Geopark Ltd 5.5% 1/17/2027 CO 0.75%
58. Posco 5.75% 1/17/2028 KR 0.75%
59. Export-Import Bk India 5.5% 1/18/2033 IN 0.74%
60. Ooredoo Intl Finance 2.625% 4/8/2031 QA 0.74%
61. Inretail Consumer 3.25% 3/22/2028 PE 0.73%
62. Bharti Airtel Intl 5.35% 05/20/2024 IN 0.73%
63. Petroleos Mexicanos 6.875% 8/4/2026 MX 0.71%
64. Equate Petrochemical BV 2.625% 4/28/2028 KW 0.71%
65. Ecopetrol Sa 6.875% 4/29/2030 CO 0.69%
66. GENM Capital Labuan 3.882% 4/19/2031 MY 0.69%
67. JBS USA/Food/Finance 3.625% 1/15/2032 US 0.69%
68. Republic of Serbia 6.5% 9/26/2033 EU 0.68%
69. CK Hutchison Intntl 21 2.5% 4/15/2031 GB 0.67%
70. MGM China Holdings Ltd 4.75% 2/1/2027 MO 0.66%
71. Celulosa Arauco Constitu 5.5% 11/2/2047 CL 0.66%
72. Bangkok Bank Pcl/HK 4.45% 9/19/2028 TH 0.66%
73. Engie Energia Chile Sa 3.4% 1/28/2030 CL 0.66%
74. Melco Resorts Finance KY 0.66%
75. Akbank Tas 6.8% 2/6/2026 TR 0.65%
76. Israel Electric Corp Ltd 4.25% 8/14/2028 IL 0.65%
77. EIG Pearl Holdings Sarl 3.545% 8/31/2036 SA 0.64%
78. Inversiones Cmpc Sa 3% 4/6/2031 CL 0.64%
79. NBK TIER 1 FINANCING 2 4.5% KW 0.64%
80. Teva Pharmaceuticals Ne 5.125% 5/9/2029 IL 0.63%
81. Reliance Industries Ltd 2.875% 1/12/2032 IN 0.63%
82. Eig Pearl Holdings Sarl 4.387% 11/30/2046 SA 0.63%
83. CSN Resources Sa 4.625% 6/10/2031 BR 0.63%
84. Antofagasta Plc 5.625% 5/13/2032 CL 0.62%
85. Network I2I Ltd 3.975% IN 0.62%
86. ENN Clean Energy 3.375% 5/12/2026 CN 0.61%
87. Sweihan PV Power Co Pjsc 3.625% 1/31/2049 AE 0.61%
88. ATP Tow / And Telecom 4.05% 4/27/2026 CL 0.61%
89. Shinhan Financial Group 2.875% KR 0.61%
90. Arcor Saic 8.25% 10/9/2027 AR 0.60%
91. Banco De Credito Del Per 3.125% 7/1/2030 PE 0.59%
92. Standard Chartered Plc GB 0.58%
93. Standard Chartered Plc GB 0.58%
94. Anglogold Holdings Plc 6.5% 4/15/2040 ZA 0.57%
95. Bank Leumi Le-Israel 5.125% 7/27/2027 IL 0.57%
96. Republic of Colombia 7.5% 2/2/2034 CO 0.57%
97. Qatar Petroleum 3.3% 7/12/2051 QA 0.56%
98. Oryx Funding Ltd 5.8% 2/3/2031 OM 0.56%
99. Melco Resorts Finance 5.75% 7/21/2028 HK 0.56%
100. Korea Development Bank 4.25% 9/8/2032 KR 0.55%
101. OQ Saoc 5.125% 5/6/2028 OM 0.54%
102. Bangkok Bank Pcl/HK 5% TH 0.54%
103. Galaxy Pipeline Assets 2.16% 3/31/2034 AE 0.54%
104. Suzano Austria GMBH 7% 3/16/2047 BR 0.54%
105. Minerva Luxembourg Sa 4.375% 3/18/2031 BR 0.52%
106. SK Hynix Inc 2.375% 1/19/2031 KR 0.51%
107. Woori Bank 4.875% 1/26/2028 KR 0.51%
108. Teva Pharmaceuticals Ne 3.15% 10/1/2026 IL 0.51%
109. Pt Pertamina (Persero) 3.1% 1/21/2030 ID 0.50%
110. Braskem Idesa SAPI 6.99% 2/20/2032 MX 0.50%
111. Melco Resorts Finance 5.375% 12/4/2029 HK 0.48%
112. Southern Copper Corp 5.875% 4/23/2045 PE 0.48%
113. YPF Sociedad Anonima 8.5% 6/27/2029 AR 0.47%
114. Abu Dhabi National Energy 4.875% 4/23/2030 AE 0.47%
115. Oversea-Chinese Banking 1.832% 9/10/2030 SG 0.46%
116. CIMB Bank Bhd 2.125% 7/20/2027 MY 0.45%
117. Saudi Electricity Global 5.06% 4/8/2043 SA 0.45%
118. Medco Oak Tree Pte Ltd 7.375% 5/14/2026 ID 0.45%
119. MAF Global Securities 4.75% 5/7/2024 AE 0.45%
120. Celulosa Arauco Constit 4.5% 8/1/2024 CL 0.45%
121. Turkiye Is Bankasi A.S 6.125% 4/25/2024 TR 0.44%
122. Office Cherifien Des Pho 6.875% 4/25/2044 MA 0.44%
123. Adani Ports And Special 4.375% 7/3/2029 IN 0.44%
124. Office Cherifien Des Pho 4.5% 10/22/2025 MA 0.44%
125. OQ Saoc 5.125% 5/6/2028 OM 0.43%
126. SK Hynix Inc 3% 9/17/2024 KR 0.43%
127. Tencent Holdings Ltd 3.975% 4/11/2029 CN 0.43%
128. Reliance Industries Ltd 3.667% 11/30/2027 IN 0.43%
129. Cemex SAB De CV 5.2% 9/17/2030 MX 0.42%
130. Alpek Sa De Cv 4.25% 9/18/2029 MX 0.42%
131. Bank Leumi Le-Israel 3.275% 1/29/2031 IL 0.41%
132. Kazmunaygas National Co 3.5% 4/14/2033 KZ 0.40%
133. EIG Pearl Holdings Sarl 3.545% 8/31/2036 SA 0.39%
134. Tencent Holdings Ltd 3.925% 1/19/2038 CN 0.39%
135. Banc Credito Inversiones 2.875% 10/14/2031 CL 0.38%
136. Promigas/Gases Pacifico 3.75% 10/16/2029 CO 0.38%
137. Galaxy Pipeline Assets 2.94% 9/30/2040 AE 0.36%
138. Fibria Overseas Finance 5.5% 1/17/2027 BR 0.11%
139. Alfa Bank (Alfa Bond) 5.95% 4/15/2030 RU 0.08%
140. Sovcombank (Sovcom Capt) 7.75% #N/A Field Not Applicable RU 0.06%
141. Galaxy Pipeline Assets 2.94% 9/30/2040 AE 0.01%
142. US Long Bond (CBT) Futr Mar23 US -1.76%
143. US 10Yr Ultra Note (CBT) Futr Mar23 US -9.30%
144. US 10Yr Note (CBT) Futr Mar23 US -9.56%
Back To Top