WisdomTree Declares Third Quarter Dividend Distributions
Published 24 September 2026
WisdomTree, a global financial innovator, today announced the dividend distributions for the third quarter of 2026 of the WisdomTree UCITS ETFs, as detailed below:
Announcement Date: 24-Sep-26
Ex-Date: 01-Oct-26
Record Date: 02-Oct-26
Payment Date: 16-Oct-26
Sub-Fund/Share Class | ISIN | Currency | Amount per Share |
|---|---|---|---|
WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF | IE00BQQ3Q067 | USD | 0.3214 |
WisdomTree Emerging Markets Small Cap Dividend UCITS ETF | IE00BQZJBM26 | USD | 0.2694 |
WisdomTree US High Dividend UCITS ETF | IE00BQZJBQ63 | USD | 0.1977 |
WisdomTree Europe High Dividend UCITS ETF | IE00BQZJBX31 | EUR | 0.1516 |
WisdomTree Europe Small Cap Dividend UCITS ETF | IE00BQZJC527 | EUR | 0.1469 |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | IE00BZ56RD98 | USD | 0.114 |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - GBP Hedged | IE000IGMB3E1 | GBP | 0.0474* |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | IE00BZ56RN96 | USD | 0.0906 |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - GBP Hedged | IE000LRRPK60 | GBP | 0.0445* |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (Inst) | IE00030Y2P41 | USD | 28.3978 |
WisdomTree Global High Dividend UCITS ETF - USD | IE000Q0CAPZ0 | USD | 0.125 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - USD | IE00BZ0XVF52 | USD | 1.3518 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - USD Hedged | IE00BFNNN012 | USD | 1.5014 |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - EUR Hedged | IE00BFNNN236 | EUR | 1.2716* |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - GBP Hedged | IE00BFNNN459 | GBP | 1.3722* |
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD | IE00BJFN5P63 | USD | 0.4723 |
WisdomTree UK Quality Dividend Growth UCITS ETF - GBP | IE0003UH9270 | GBP | 0.2837 |
* Amount has been converted to share class currency using the WMR 4pm rate on 23 September.
